For Sergio Garcia er selve sejren i Masters utvivlsomt vigtigere end selve præmiechecken på 13,9 mio. danske kroner.
Som beskrevet tidligere, så var årets præmiesum i Masters på 11 mio. $ Alle i top-10 kan rejse hjem med mere end 2 mio. danske kroner, mens der er mere end 1 mio. til alle i top-20.
Kjeldsen faldt desværre tilbage i finalerunden, så med for en delt 36. plads han rejse hjem med 52.938 $ svarende til omkring 370.000 danske kroner.
70.000 kroner for at misse cuttet
Der er også tællende præmiepenge til de spillere der missede cuttet. De får hver knap 10.000 $ / 9.283 € svarende til omkring 70.000 danske kroner, som tæller på ranglisterne.
Nedenfor ses fordelingen af præmiepengene til de 53 som klarede cuttet. De to amatører fik naturligvis ingen præmiecheck.
Nr. | Spiller | Score | $ | DKK (7.02) |
1 | Sergio Garcia | -9 | 1.980.000 | 13.899.600 |
2 | Justin Rose | -9 | 1.188.000 | 8.339.760 |
3 | Charl Schwartzel | -6 | 748.000 | 5.250.960 |
4 | Matt Kuchar | -5 | 484.000 | 3.397.680 |
4 | Thomas Pieters | -5 | 484.000 | 3.397.680 |
6 | Paul Casey | -4 | 396.000 | 2.779.920 |
7 | Kevin Chappell | -3 | 354.750 | 2.490.345 |
7 | Rory McIlroy | -3 | 354.750 | 2.490.345 |
9 | Ryan Moore | -2 | 308.000 | 2.162.160 |
9 | Adam Scott | -2 | 308.000 | 2.162.160 |
11 | Rickie Fowler | -1 | 233.200 | 1.637.064 |
11 | Russell Henley | -1 | 233.200 | 1.637.064 |
11 | Brooks Koepka | -1 | 233.200 | 1.637.064 |
11 | Hideki Matsuyama | -1 | 233.200 | 1.637.064 |
11 | Jordan Spieth | -1 | 233.200 | 1.637.064 |
16 | Martin Kaymer | Par | 181.500 | 1.274.130 |
16 | Steve Stricker | Par | 181.500 | 1.274.130 |
18 | Fred Couples | +1 | 148.500 | 1.042.470 |
18 | Pat Perez | +1 | 148.500 | 1.042.470 |
18 | Jimmy Walker | +1 | 148.500 | 1.042.470 |
18 | Lee Westwood | +1 | 148.500 | 1.042.470 |
22 | Jason Day | +2 | 105.600 | 741.312 |
22 | Charley Hoffman | +2 | 105.600 | 741.312 |
22 | William McGirt | +2 | 105.600 | 741.312 |
22 | Phil Mickelson | +2 | 105.600 | 741.312 |
22 | Justin Thomas | +2 | 105.600 | 741.312 |
27 | Daniel Berger | +3 | 40.700 | 285.714 |
27 | Branden Grace | +3 | 78.100 | 548.262 |
27 | Jon Rahm | +3 | 78.100 | 548.262 |
27 | Brandt Snedeker | +3 | 78.100 | 548.262 |
27 | Brendan Steele | +3 | 78.100 | 548.262 |
32 | Matthew Fitzpatrick | +4 | 68.200 | 478.764 |
33 | Byeong-Hun An | +5 | 62.150 | 436.293 |
33 | Jason Dufner | +5 | 62.150 | 436.293 |
33 | Francesco Molinari | +5 | 62.150 | 436.293 |
36 | Bill Haas | +6 | 52.938 | 371.625 |
36 | Adam Hadwin | +6 | 52.938 | 371.625 |
36 | Stewart Hagestad (Am) | +6 | 0 | 0 |
36 | Søren Kjeldsen | +6 | 52.938 | 371.625 |
36 | Brian Stuard | +6 | 52.938 | 371.625 |
41 | Ross Fisher | +7 | 46.200 | 324.324 |
41 | Louis Oosthuizen | +7 | 46.200 | 324.324 |
43 | Kevin Kisner | +8 | 40.700 | 285.714 |
43 | Marc Leishman | +8 | 40.700 | 285.714 |
43 | Bernd Wiesberger | +8 | 40.700 | 285.714 |
46 | Curtis Luck (Am) | +9 | 0 | 0 |
46 | Daniel Summerhays | +9 | 36.300 | 254.826 |
48 | James Hahn | +10 | 33.000 | 231.660 |
48 | Andy Sullivan | +10 | 33.000 | 231.660 |
50 | J.B. Holmes | +11 | 30.140 | 211.583 |
51 | Emiliano Grillo | +12 | 28.600 | 200.772 |
52 | Larry Mize | +17 | 27.720 | 194.594 |
53 | Ernie Els | +20 | 27.060 | 189.961 |
Masters, resultat (Masters.com)
Masters, resultat (alternativ på pgatour.com)