Årets Fund er Danmarks ældste idrætspris, som blev uddelt første gang i 1929. Dog ikke i årene 1961 – 1970 samt 2020, så i 2023 uddeles hæderen for 84. gang. Se alle modtagere nedenfor og fordeling efter sportsgrene nederst.
23-årige Smilla Sønderby er blandt de 10 nominerede til Årets Fund 2023 efter sin sejr på Ladies European Tour. Prisen bliver uddelt 28. december ved et åbent arrangement i Politikens Hus.
Fem gange er en golfspiller blev valgt som Årets fund og senest Nicolai Højgaard der som 17-årig blev Årets Fund 2018. Han blev endda valgt med maksimumpoint, da alle fem parter havde ham som vinder. Thorbjørn Olesen blev Årets Fund 2012, den nuværende DGU direktør Morten Backhausen i 1993, Erik Groth-Andersen i 1981 og Søren Steffensen i 1972.
Christoffer Bring var nomineret i 2021, hvor håndboldspilleren Mathias Gidsel blev Årets Fund.
Hylder de største gennembrud
Årets Fund hylder de største gennembrud for danske idrætstalenter og uddeles i et samarbejde mellem Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Politiken. Vinderen modtager ud over hæderen også 75.000 kr.
Gennem tiderne er hæderen tildelt 17 forskellige idrætsgrene. 15 gange til fodbold, 11 gange til svømning og cykling, 8 gange til atletik og 6 gange til sejlsport. Som nævnt har det været en golfspiller 5 gange, så golfsporten overgår bl.a. tennis, håndbold, boksning, badminton med hver 4 gange. Se hele fordelingen for de 17 sportsgrene nederst i denne artikel.
Nedenfor ses alle 83 modtagere af Årets Fund siden prisen blev indstiftet i 1929:
År | Navn | Sportsgren |
2022 | Malene Kejlstrup Sørensen | BMX / Cykling |
2021 | Mathias Gidsel | Håndbold |
2020 | Ikke uddelt pga. Covid-19 pandemien | |
2019 | Holger Rune | Tennis |
2018 | Nicolai Højgaard | Golf |
2017 | Mikkel Bjerg | Cykelsport |
2016 | Kasper Dolberg | Fodbold |
2015 | Simone Tetsche Christensen | BMX / Cykling |
2014 | Ida Marie Baad og Marie Thusgaard | Sejlsport |
2013 | Emma Aastrand Jørgensen | Kajak |
2012 | Thorbjørn Olesen | Golf |
2011 | Mie Ø. Nielsen | Svømning |
2010 | Viktor Axelsen | Badminton |
2009 | Rikke Møller Pedersen | Svømning |
2008 | Morten Jørgensen | Roning |
2007 | 4.000-meter-holdet (Alex Rasmussen, Michael Mørkøv, Casper Jørgensen og Jens-Erik Madsen) | Banecykling |
2006 | Nicklas Bendtner | Fodbold |
2005 | Daniel Agger | Fodbold |
2004 | Caroline Wozniacki | Tennis |
2003 | Jonas Høgh-Christensen | Sejlsport |
2002 | Mads Rasmussen og Rasmus Quist Hansen | Roning |
2001 | Christian Poulsen | Fodbold |
2000 | Rasmus Henning | Triatlon |
1999 | Kristian Pless | Tennis |
1998 | Louise Ørnstedt | Svømning |
1997 | Peter Rasmussen | Badminton |
1996 | Det mandlige ungdomslandshold | Håndbold |
1995 | Mikkel Beck | Fodbold |
1994 | Kristine Roug | Sejlsport |
1993 | Morten Backhausen | Golf |
1992 | Kenneth Carlsen | Tennis |
1991 | Dorte O. Jensen | Sejlsport |
1990 | Stig Jepsen | Kano |
1989 | Berit Puggaard | Svømning |
1988 | Mette Jacobsen | Svømning |
1987 | Kvindeungdomslandsholdet | Håndbold |
1986 | Stig Westergaard | Sejlsport |
1985 | Benny Nielsen | Svømning |
1984 | Henrik Mortensen | Fodbold |
1983 | Søren Lilholt | Cykling |
1982 | Kim Eriksen | Cykling |
1981 | Erik Groth-Andersen | Golf |
1980 | Bjarne Kragh | Svømning |
1979 | Carl Adler Østergaard | Boksning |
1978 | Morten Frost | Badminton |
1977 | Lasse Hjortnæs | Sejlsport |
1976 | Tonny Jensen | Ridning |
1975 | Jens Smedegaard Hansen | Atletik |
1974 | Birgitte Lund | Bowling |
1973 | Kjeld Rasmussen | Skydning |
1972 | Søren Steffensen | Golf |
1971 | Anne Berglund | Badminton |
1970 – 1961 | Årets Fund blev ikke uddelt fra 1961 – 1970 | |
1960 | Erik Hansen | Kajak |
1959 | Harald Nielsen | Fodbold |
1958 | Ole Madsen | Fodbold |
1957 | Bent Mortensen | Håndbold |
1956 | Palle Lykke | Cykling |
1955 | Ove Andersen | Fodbold |
1954 | Børge Bastholm | Fodbold |
1953 | Bent Sørensen | Fodbold |
1952 | Eluf Dalgaard | Cykling |
1951 | Jens Andersen | Boksning |
1950 | Anni Rytter | Atletik |
1949 | Leo Cortsen | Brydning |
1948 | Jytte Hansen | Svømning |
1947 | Svend Aage Sørensen | Boksning |
1946 | Svend Wad | Boksning |
1945 | Ib Vagn Hansen | Cykling |
1944 | Kristian Kjær | Atletik |
1943 | Kaj Christiansen | Fodbold |
1942 | Aksel Petersen | Atletik |
1941 | Niels Holst-Sørensen | Atletik |
1940 | Otto Bresling Pedersen | Fodbold |
1939 | Rudolf Rasmussen | Cykling |
1938 | Holger Hansen | Atletik |
1937 | Alex Friedmann | Fodbold |
1936 | Inge Sørensen | Svømning |
1935 | Ragnhild Hveger | Svømning |
1934 | Oluf Skjelmose | Fodbold |
1933 | Werner Grundahl | Cykling |
1932 | Børge Jensen | Brydning |
1931 | Ingrid Larsen | Svømning |
1930 | Henry Nielsen | Atletik |
1929 | Willy Rasmussen | Atletik |
Årets Fund i 17 forskellige idrætsgrene
Siden 1929 er Årets Fund blevet tildelt atleter fra 17 forskellige sportsgrene. De 83 kåringer (frem til og med 2022) af Årets Fund fordeler sig som følger på de forskellige sportsgrene:
Sportsgren | Antal gange |
Fodbold | 15 |
Svømning | 11 |
Cykling | 11 |
Atletik | 8 |
Sejlsport | 6 |
Golf | 5 |
Boksning | 4 |
Badminton | 4 |
Håndbold | 4 |
Tennis | 4 |
Kano & kajak | 3 |
Brydning | 2 |
Roning | 2 |
Bowling | 1 |
Ridning | 1 |
Skydning | 1 |
Triatlon | 1 |