Der blev spillet om 12,5 mio. $ i US Open 2020, hvilket er det samme som det rekordstore beløb sidste på.
Bryson DeChambeau vandt US Open og førstepræmien på 2,25 mio. $ svarende til ca. 14,3 mio. danske kroner i dagskurs. Alle i top-21 tjente mere end 1 mio. kr.
10.000 $ for et misset cut
Rasmus Højgaard missede cuttet, men rejser dog ikke tomhændet hjem, da der var 10.000 $ svarende til næsten 70.000 kr. til hver af de professionelle spillere, som missede cuttet. Amatørerne får ingen præmiepenge.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen i US Open 2019 omregnet til danske kroner. 61 klarede cuttet heriblandt amatøren John Pak.
Nr. | Navn | Score | $ | DKK (Kurs 635) |
1 | Bryson DeChambeau | -6 | 2.250.000 | 14.287.500 |
2 | Matthew Wolff | E | 1.350.000 | 8.572.500 |
3 | Louis Oosthuizen | 2 | 861.457 | 5.470.252 |
4 | Harris English | 3 | 603.903 | 3.834.784 |
5 | Xander Schauffele | 4 | 474.495 | 3.013.043 |
6 | Dustin Johnson | 5 | 474.495 | 3.013.043 |
Will Zalatoris | 5 | 318.877 | 2.024.869 | |
8 | Tony Finau | 6 | 318.877 | 2.024.869 |
Justin Thomas | 6 | 318.877 | 2.024.869 | |
Webb Simpson | 6 | 318.877 | 2.024.869 | |
Zach Johnson | 6 | 318.877 | 2.024.869 | |
Rory McIlroy | 6 | 318.877 | 2.024.869 | |
13 | Lee Westwood | 7 | 210.757 | 1.338.307 |
Adam Long | 7 | 210.757 | 1.338.307 | |
Patrick Reed | 7 | 210.757 | 1.338.307 | |
Viktor Hovland | 7 | 210.757 | 1.338.307 | |
17 | Jason Kokrak | 8 | 157.931 | 1.002.862 |
Paul Casey | 8 | 157.931 | 1.002.862 | |
Lucas Glover | 8 | 157.931 | 1.002.862 | |
Alex Noren | 8 | 157.931 | 1.002.862 | |
Hideki Matsuyama | 8 | 157.931 | 1.002.862 | |
22 | Sungjae Im | 9 | 129.407 | 821.734 |
23 | Erik van Rooyen | 10 | 101.797 | 646.411 |
Taylor Pendrith | 10 | 101.797 | 646.411 | |
Jon Rahm | 10 | 101.797 | 646.411 | |
Brendon Todd | 10 | 101.797 | 646.411 | |
Thomas Pieters | 10 | 101.797 | 646.411 | |
Joaquin Niemann | 10 | 101.797 | 646.411 | |
Rafa Cabrera Bello | 10 | 101.797 | 646.411 | |
30 | Charles Howell III | 11 | 83.422 | 529.730 |
31 | Lucas Herbert | 12 | 75.649 | 480.371 |
Renato Paratore | 12 | 75.649 | 480.371 | |
Bubba Watson | 12 | 75.649 | 480.371 | |
34 | Tyler Duncan | 13 | 64.024 | 406.552 |
Stephan Jaeger | 13 | 64.024 | 406.552 | |
Romain Langasque | 13 | 64.024 | 406.552 | |
Daniel Berger | 13 | 64.024 | 406.552 | |
38 | Cameron Smith | 14 | 52.074 | 330.670 |
Jason Day | 14 | 52.074 | 330.670 | |
Brian Harman | 14 | 52.074 | 330.670 | |
Adam Scott | 14 | 52.074 | 330.670 | |
Billy Horschel | 14 | 52.074 | 330.670 | |
43 | Shane Lowry | 15 | 39.275 | 249.396 |
Patrick Cantlay | 15 | 39.275 | 249.396 | |
Bernd Wiesberger | 15 | 39.275 | 249.396 | |
Matt Wallace | 15 | 39.275 | 249.396 | |
Lanto Griffin | 15 | 39.275 | 249.396 | |
48 | Michael Thompson | 16 | 32.254 | 204.813 |
49 | Rickie Fowler | 17 | 30.312 | 192.481 |
Thomas Detry | 17 | 30.312 | 192.481 | |
51 | John Pak (a) | 18 | 0 | 0 |
Chesson Hadley | 18 | 28.563 | 181.375 | |
Ryo Ishikawa | 18 | 28.563 | 181.375 | |
54 | Adam Hadwin | 19 | 27.720 | 176.022 |
55 | Christiaan Bezuidenhout | 20 | 27.461 | 174.377 |
56 | Abraham Ancer | 21 | 27.073 | 171.914 |
Robert MacIntyre | 21 | 27.073 | 171.914 | |
58 | Troy Merritt | 22 | 26.684 | 169.443 |
59 | Rory Sabbatini | 24 | 26.296 | 166.980 |
Sebastian Munoz | 24 | 26.296 | 166.980 | |
61 | Shugo Imahira | 25 | 25.907 | 164.509 |
US Open, resultat
– alternativ på pgatour.com