Der blev spillet om 17 mio. $ i The Open 2024 på Royal Troon, hvilket var 500.000 $ mere end sidste år, og 5,5 mio. $ mere end de 11,5 mio. $ da Collin Morikawa vandt i 2021. Dem der missede cuttet fik mellem 60 – 80.000 danske kroner.
I 2022 og 2023 blev præmiesummen øget med 2,5 mio. $ årligt for med særligt LIV Golf og Signature Events på PGA Tour er præmiesummerne i golf blevet presset højere og højere op.
The Open følger delvist med, men ser også en forpligtelse i at udbrede golfsporten og støtte mange forskellige projekter, hvilket sker med en del af den indtjening som kommer via The Open. Så R&A, der arrangerer The Open, forsøger at holde igen, men skal samtidig fastholde positionen som én af de største turneringer i verden. For det handler (også) om penge, hvis spillerne skal gøres tilfredse, for et flot trofæ er ikke nok.
Schauffele fik næsten 2 mio. $ mere end Stenson i 2016
Xander Schauffele vandt The Open 2024 og fik 3,1 mio. $ for sejren svarende til 21,3 mio. danske kroner. Da Royal Troon senest var vært i 2016 blev der spillet om 6,5 mio. $ hvoraf Henrik Stenson fik 1,175 mio. $. Og da Todd Hamilton vandt på Royal Troon i 2004 var præmiesummen på 4 mio. $ med 720.000 $ til vinderen.
Omkring 60– 85.000 kr. til alle der missede cuttet
Der er også præmiepenge til de professionelle som missede cuttet efter anden runde. De 10 bedste udenfor cutgrænsen får 12.350 $ hver (ca. 85.000 kr.), de følgende 20 får 10.300 $ (ca. 71.000 kr.) mens de resterende får 8.750 $ (ca. 60.000 kr.).
Amatørerne får ikke del i præmiepengene.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen i The Open 2024:
Nr. | Spiller | Score | $ | DKK (Kurs 687) |
1 | Xander Schauffele | -9 | 3.100.000 | 21.297.000 |
2 | Justin Rose | -7 | 1.443.500 | 9.916.845 |
Billy Horschel | -7 | 1.443.500 | 9.916.845 | |
4 | Thriston Lawrence | -6 | 876.000 | 6.018.120 |
5 | Russell Henley | -5 | 705.000 | 4.843.350 |
6 | Shane Lowry | -4 | 611.000 | 4.197.570 |
7 | Jon Rahm | -1 | 451.834 | 3.104.100 |
Sungjae Im | -1 | 451.834 | 3.104.100 | |
Scottie Scheffler | -1 | 451.834 | 3.104.100 | |
10 | Adam Scott | E | 317.534 | 2.181.459 |
Matthew Jordan | E | 317.534 | 2.181.459 | |
Daniel Brown | E | 317.534 | 2.181.459 | |
13 | Jason Day | 1 | 248.667 | 1.708.342 |
Alex Noren | 1 | 248.667 | 1.708.342 | |
Byeong Hun An | 1 | 248.667 | 1.708.342 | |
16 | Mackenzie Hughes | 2 | 202.700 | 1.392.549 |
John Catlin | 2 | 202.700 | 1.392.549 | |
Collin Morikawa | 2 | 202.700 | 1.392.549 | |
19 | Dean Burmester | 3 | 176.367 | 1.211.641 |
Shubhankar Sharma | 3 | 176.367 | 1.211.641 | |
Daniel Hillier | 3 | 176.367 | 1.211.641 | |
22 | Ewen Ferguson | 4 | 151.067 | 1.037.830 |
Sepp Straka | 4 | 151.067 | 1.037.830 | |
Padraig Harrington | 4 | 151.067 | 1.037.830 | |
25 | Ryan Fox | 5 | 124.617 | 856.119 |
Corey Conners | 5 | 124.617 | 856.119 | |
Jordan Spieth | 5 | 124.617 | 856.119 | |
Joe Dean | 5 | 124.617 | 856.119 | |
Patrick Cantlay | 5 | 124.617 | 856.119 | |
Laurie Canter | 5 | 124.617 | 856.119 | |
31 | Guido Migliozzi | 6 | 90.220 | 619.811 |
Cameron Young | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Eric Cole | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Brendon Todd | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Matteo Manassero | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Minkyu Kim | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Chris Kirk | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Dustin Johnson | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Justin Thomas | 6 | 90.220 | 619.811 | |
Sam Burns | 6 | 90.220 | 619.811 | |
41 | Kurt Kitayama | 7 | 70.050 | 481.244 |
Matt Wallace | 7 | 70.050 | 481.244 | |
43 | Jorge Campillo | 8 | 57.200 | 392.964 |
Thorbørn Olesen | 8 | 57.200 | 392.964 | |
Brooks Koepka | 8 | 57.200 | 392.964 | |
Max Homa | 8 | 57.200 | 392.964 | |
Si Woo Kim | 8 | 57.200 | 392.964 | |
Emiliano Grillo | 8 | 57.200 | 392.964 | |
Calum Scott (a) | 8 | 0 | 0 | |
50 | Matt Fitzpatrick | 9 | 45.238 | 310.785 |
Matthieu Pavon | 9 | 45.238 | 310.785 | |
Richard Mansell | 9 | 45.238 | 310.785 | |
Robert MacIntyre | 9 | 45.238 | 310.785 | |
Harris English | 9 | 45.238 | 310.785 | |
Adrian Meronk | 9 | 45.238 | 310.785 | |
Gary Woodland | 9 | 45.238 | 310.785 | |
Sean Crocker | 9 | 45.238 | 310.785 | |
58 | Abraham Ancer | 10 | 42.150 | 289.571 |
Joaquín Niemann | 10 | 42.150 | 289.571 | |
60 | Tommy Morrison (a) | 11 | 0 | 0 |
Jeunghun Wang | 11 | 32.100 | 220.527 | |
Rasmus Højgaard | 11 | 32.100 | 220.527 | |
Jacob Skov Olesen (a) | 11 | 0 | 0 | |
Phil Mickelson | 11 | 32.100 | 220.527 | |
Brian Harman | 11 | 32.100 | 220.527 | |
66 | Hideki Matsuyama | 12 | 40.280 | 276.724 |
Tom McKibbin | 12 | 40.280 | 276.724 | |
Nicolai Højgaard | 12 | 40.280 | 276.724 | |
Davis Thompson | 12 | 40.280 | 276.724 | |
Austin Eckroat | 12 | 40.280 | 276.724 | |
71 | Rickie Fowler | 13 | 39.400 | 270.678 |
72 | Young-han Song | 14 | 38.925 | 267.415 |
Marcel Siem | 14 | 38.925 | 267.415 | |
Tom Hoge | 14 | 38.925 | 267.415 | |
75 | Darren Clarke | 15 | 38.525 | 264.667 |
Aaron Rai | 15 | 38.525 | 264.667 | |
Alex Cejka | 15 | 38.525 | 264.667 | |
78 | Luis Masaveu (a) | 18 | 0 | 0 |
79 | Andy Ogletree | 19 | 38.275 | 262.949 |
80 | Darren Fichardt | 22 | 38.150 | 262.091 |
The Open, resultat
– alternativ på pgatour.com