Den samlede præmiesum i The Open 2019 var på 10,75 mio. $ svarende til godt 71,5 mio. danske kroner mod 10,5 mio. $ sidste år.
The Champion Golfer of the Year, som vinderen Shane Lowry bliver tituleret, vandt 1,935 mio. $ svarende til næsten 13 mio. danske kroner. Alle i top-15 tjente mere end 1 mio. danske kroner, som der dog så skal betales skat af.
For sin delte 16. plads tjente Lucas Bjerregaard mere end 840.000 danske kroner, mens der er godt 176.000 kr. til Thorbjørn Olesen for en delt 57. plads.
Mellem 33 – 50.000 kr. til dem der missede cuttet
Der er også præmiepenge til de professionelle som missede cuttet efter anden runde. De 10 bedste udenfor cutgrænsen får 7.500 $ hver (ca. 49.900 kr.), de følgende 20 får 6.000 $ (ca. 39.900 kr.) mens de resterende får 5.000 $ (ca. 33.275 kr.).
De seks amatører, som alle missede cuttet, får naturligvis ikke del i præmiepengene.
Den mindste af de fire majors
Der blev således spillet om mange penge i The Open, men pengemæssigt er præmiesummen på 10,75 mio. $ den mindste blandt de fire majors. I Masters 2019 blev spillet om 11,5 mio. $, der var 11 mio. $ i US PGA Championship og 12,5 mio. $ i US Open. Der blev også spillet om 12,5 mio. $ i Players Championship.
Nedenfor ses pengepræmierne til de 73 som klarede cuttet i The Open. Først de officielle pengepræmier i $ og dernæst afrundet omregning til danske kroner.
Nr. | Spiller | Score | $ | DKK (Kurs 6,66) |
1 | Shane Lowry | -15 | 1.935.000 | 12.887.100 |
2 | Tommy Fleetwood | -9 | 1.120.000 | 7.459.200 |
3 | Tony Finau | -7 | 718.000 | 4.781.880 |
4 | Lee Westwood | -6 | 503.500 | 3.353.310 |
Brooks Koepka | -6 | 503.500 | 3.353.310 | |
6 | Robert MacIntyre | -5 | 313.000 | 2.084.580 |
Tyrrell Hatton | -5 | 313.000 | 2.084.580 | |
Danny Willett | -5 | 313.000 | 2.084.580 | |
Rickie Fowler | -5 | 313.000 | 2.084.580 | |
10 | Patrick Reed | -4 | 223.000 | 1.485.180 |
11 | Francesco Molinari | -3 | 171.700 | 1.143.522 |
Tom Lewis | -3 | 171.700 | 1.143.522 | |
Justin Thomas | -3 | 171.700 | 1.143.522 | |
Alexander Noren | -3 | 171.700 | 1.143.522 | |
Jon Rahm | -3 | 171.700 | 1.143.522 | |
16 | Ryan Fox | -2 | 126.313 | 841.245 |
Lucas Bjerregaard | -2 | 126.313 | 841.245 | |
Rory Sabbatini | -2 | 126.313 | 841.245 | |
Sang-hyun Park | -2 | 126.313 | 841.245 | |
20 | Louis Oosthuizen | -1 | 91.350 | 608.391 |
Stewart Cink | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Doc Redman | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Lucas Glover | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Erik van Rooyen | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Matthew Fitzpatrick | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Cameron Smith | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Henrik Stenson | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Jordan Spieth | -1 | 91.350 | 608.391 | |
Justin Rose | -1 | 91.350 | 608.391 | |
30 | Kevin Kisner | Par | 69.875 | 465.368 |
Webb Simpson | Par | 69.875 | 465.368 | |
32 | Kiradech Aphibarnrat | 1 | 56.278 | 374.811 |
Jason Kokrak | 1 | 56.278 | 374.811 | |
Bernd Wiesberger | 1 | 56.278 | 374.811 | |
Andrew Wilson | 1 | 56.278 | 374.811 | |
Joost Luiten | 1 | 56.278 | 374.811 | |
Ernie Els | 1 | 56.278 | 374.811 | |
Byeong-Hun An | 1 | 56.278 | 374.811 | |
Andrew Putnam | 1 | 56.278 | 374.811 | |
Dylan Frittelli | 1 | 56.278 | 374.811 | |
41 | Callum Shinkwin | 2 | 36.925 | 245.921 |
Kyle Stanley | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Benjamin Hebert | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Inn-choon Hwang | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Aaron Wise | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Patrick Cantlay | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Justin Harding | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Russell Knox | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Xander Schauffele | 2 | 36.925 | 245.921 | |
Matt Kuchar | 2 | 36.925 | 245.921 | |
51 | Shubhankar Sharma | 3 | 28.317 | 188.591 |
Branden Grace | 3 | 28.317 | 188.591 | |
Bubba Watson | 3 | 28.317 | 188.591 | |
Matt Wallace | 3 | 28.317 | 188.591 | |
Charley Hoffman | 3 | 28.317 | 188.591 | |
Dustin Johnson | 3 | 28.317 | 188.591 | |
57 | Ashton Turner | 4 | 26.467 | 176.270 |
Thorbjørn Olesen | 4 | 26.467 | 176.270 | |
Kevin Streelman | 4 | 26.467 | 176.270 | |
Paul Casey | 4 | 26.467 | 176.270 | |
Adam Hadwin | 4 | 26.467 | 176.270 | |
Graeme McDowell | 4 | 26.467 | 176.270 | |
63 | Paul Waring | 5 | 25.800 | 171.828 |
Jim Furyk | 5 | 25.800 | 171.828 | |
Mikko Korhonen | 5 | 25.800 | 171.828 | |
Romain Langasque | 5 | 25.800 | 171.828 | |
67 | Thomas Pieters | 6 | 25.088 | 167.086 |
Yosuke Asaji | 6 | 25.088 | 167.086 | |
Sergio Garcia | 6 | 25.088 | 167.086 | |
J.B. Holmes | 6 | 25.088 | 167.086 | |
71 | Eddie Pepperell | 8 | 24.625 | 164.003 |
72 | Nino Bertasio | 9 | 24.438 | 162.757 |
Yuki Inamori | 9 | 24.438 | 162.757 |
The Open, resultat
– alternativ på europeantour.com / pgatour.com