Man er ikke med i Masters for pengenes skyld, og på Augusta National taler man helst ikke om det. Men ikke desto mindre er det en væsentlig del af professionel golf, og vinderen Rory McIlroy får 4,2 mio. $ svarende til 27,5 mio. danske kroner.
LIV Golf og Signature Events på PGA Tour har været med til at presse præmiesummerne op. I Masters blev præmiesummet hævet med 1 mio. $ til 21 mio. $ i år fra 20 mio. $ sidste år.
Da Hideki Matsuyama vandt i 2021 var præmiesummen på 11,5 mio. $, så på blot fire år har man hævet beløbet med 9,5 mio. $! Man spillede om 7,5 mio. $ da Phil Mickelson vandt i 2010 og 9 mio. $ da Bubba Watson vandt i 2014.
Nr. 5 får mere end hele feltet i 1986
Justin Rose på 2. pladsen i Masters fik 14,9 mio. danske kroner, mens der er knap 9,4 mio. til Patrick Reed på 3. pladsen.
En to-delt 5. plads gav 798.000 $ svarende til 5,2 mio. danske kroner. Det er mere end den samlede præmiesum på 785.000 $, da Jack Nicklaus vandt i 1986. Dengang fik Nicklaus 144.000 $ for sejren, hvilket er mindre end en udelt 29. plads i år.
Rasmus Højgaard blev nr. 32 og tjente næsten 119.000 $ svarende til 780.000 danske kroner.
Den største individuelle præmiesum er der i Players Championship med 25 mio. $, og den vandt Rory McIlroy i år.
25.000 $ for et misset cut i Masters
Alle professionelle, inklusiv dem der missede cuttet, får del i præmiesummen ved Masters. Der er også præmiepenge selvom man misser cuttet, da alle professionelle der missede cuttet får 25.000 $ svarende til 165.000 kr.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen på 21 mio. $ i Masters 2025 i $ og omregnet til danske kroner i dagskurs.
Nr. | Spiller | Score | $ | DKK (Kurs 657) |
1 | Rory McIlroy | -11 | 4.200.000 | 27.594.000 |
2 | Justin Rose | -11 | 2.268.000 | 14.900.760 |
3 | Patrick Reed | -9 | 1.428.000 | 9.381.960 |
4 | Scottie Scheffler | -8 | 1.008.000 | 6.622.560 |
5 | Sungjae Im | -7 | 798.000 | 5.242.860 |
Bryson DeChambeau | -7 | 798.000 | 5.242.860 | |
7 | Ludvig Åberg | -6 | 703.500 | 4.621.995 |
8 | Jason Day | -5 | 588.000 | 3.863.160 |
Corey Conners | -5 | 588.000 | 3.863.160 | |
Xander Schauffele | -5 | 588.000 | 3.863.160 | |
Zach Johnson | -5 | 588.000 | 3.863.160 | |
12 | Harris English | -4 | 462.000 | 3.035.340 |
Max Homa | -4 | 462.000 | 3.035.340 | |
14 | Bubba Watson | -3 | 336.000 | 2.207.520 |
Jon Rahm | -3 | 336.000 | 2.207.520 | |
Jordan Spieth | -3 | 336.000 | 2.207.520 | |
Tyrrell Hatton | -3 | 336.000 | 2.207.520 | |
Matt McCarty | -3 | 336.000 | 2.207.520 | |
Tom Hoge | -3 | 336.000 | 2.207.520 | |
Collin Morikawa | -3 | 336.000 | 2.207.520 | |
21 | Hideki Matsuyama | -2 | 210.000 | 1.379.700 |
Davis Riley | -2 | 210.000 | 1.379.700 | |
Tommy Fleetwood | -2 | 210.000 | 1.379.700 | |
Daniel Berger | -2 | 210.000 | 1.379.700 | |
Byeong Hun An | -2 | 210.000 | 1.379.700 | |
ViktorHovland | -2 | 210.000 | 1.379.700 | |
27 | Aaron Rai | -1 | 158.500 | 1.041.345 |
Michael Kim | -1 | 158.500 | 1.041.345 | |
29 | Sahith Theegala | 0 | 142.800 | 938.196 |
Denny McCarthy | 0 | 142.800 | 938.196 | |
Joaquin Niemann | 0 | 142.800 | 938.196 | |
32 | Brian Campbell | 1 | 118.860 | 780.910 |
Maverick McNealy | 1 | 118.860 | 780.910 | |
Rasmus Højgaard | 1 | 118.860 | 780.910 | |
Max Greyserman | 1 | 118.860 | 780.910 | |
36 | Justin Thomas | 2 | 118.860 | 780.910 |
Brian Harman | 2 | 96.600 | 634.662 | |
Patrick Cantlay | 2 | 96.600 | 634.662 | |
Charl Schwartzel | 2 | 96.600 | 634.662 | |
40 | Matt Fitzpatrick | 3 | 96.600 | 634.662 |
Nick Taylor | 3 | 84.000 | 551.880 | |
42 | Akshay Bhatia | 4 | 84.000 | 551.880 |
Danny Willett | 4 | 77.700 | 510.489 | |
J.T. Poston | 4 | 77.700 | 510.489 | |
Shane Lowry | 4 | 77.700 | 510.489 | |
46 | Wyndham Clark | 5 | 59.535 | 391.145 |
Sam Burns | 5 | 59.535 | 391.145 | |
Davis Thompson | 6 | 59.535 | 391.145 | |
49 | Min Woo Lee | 6 | 59.535 | 391.145 |
50 | J.J. Spaun | 7 | 52.920 | 347.684 |
51 | Nico Echavarria | 8 | 51.660 | 339.406 |
52 | Stephan Jaeger | 9 | 51.660 | 339.406 |
Tom Kim | 9 | 51.660 | 339.406 |
Masters, resultat
– alternativ på pgatour.com
