Lucas Glover vandt Wyndham Championship på PGA Tour, hvor Nicolai Højgaard blev nr. 14. Det var ugens eneste større turnering, da der ikke blev spillet på DP World Tour.
De største profiler deltog ikke, så der var ikke ændringer i toppen, men nu er Rory McIlroy og Jon Rahm sikre på at kvalificere sig for Europa. McIlroy kommer med for syvende gang i træk, da han debuterede i 2010 og har været med lige siden. Rahm har spillet Ryder Cup to gange i 2018 og 21.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes med samme turnering den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Rory McIlroy* | 4.033 | 1 | Jon Rahm* | 388 |
2 | Jon Rahm* | 3.417 | 2 | Rory McIlroy* | 364 |
3 | Robert MacIntyre | 1.743 | 3 | Viktor Hovland | 265 |
4 | Yannik Paul | 1.652 | 4 | Tyrrell Hatton | 195 |
5 | Adrian Meronk | 1.614 | 5 | Tommy Fleetwood | 158 |
6 | Tommy Fleetwood | 1.534 | 6 | Matt Fitzpatrick | 152 |
7 | Victor Perez | 1.527 | 7 | Sepp Straka | 141 |
8 | Rasmus Højgaard | 1.516 | 8 | Shane Lowry | 105 |
9 | Adrian Otaegui | 1.375 | 9 | Justin Rose | 93 |
.. | .. | ||||
16 | Thorbjørn Olesen | 1.164 | 17 | Rasmus Højgaard | 59 |
34 | Nicolai Højgaard | 695 | 21 | Nicolai Højgaard | 54 |
48 | Niklas Nørgaard | 530 | 28 | Thorbjørn Olesen | 44 |
50 | Marcus Helligkilde | 511 | 57 | Niklas Nørgaard | 22 |
75 | Søren Kjeldsen | 368 | 64 | Marcus Helligkilde | 18 |
81 | Jeff Winther | 334 | 88 | Søren Kjeldsen | 14 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler* | 25.741 |
2 | Wyndham Clark* | 13.366 |
3 | Brian Harman | 10.194 |
4 | Brooks Koepka | 9.421 |
5 | Xander Schauffele | 8.671 |
6 | Patrick Cantlay | 8.454 |
7 | Max Homa | 8.264 |
8 | Cameron Young | 7.679 |
9 | Jordan Spieth | 7.482 |
10 | Keegan Bradley | 7.422 |
11 | Collin Morikawa | 7.116 |
12 | Sam Burns | 6.956 |
13 | Rickie Fowler | 6.892 |
14 | Justin Thomas | 6.539 |
15 | Denny McCarthy | 6.239 |
* Sikker på at kvalificere sig.
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings