Daniel Hillier fra New Zealand vandt Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo, hvor Justin Rose blev nr. 4 og Adrian Meronk nr. 15. På European Points List byttede Thorbjørn Olesen og Rasmus Højgaard plads, så Thorbjørn nu er bedste dansker på en 12. plads, men stadig et stykke vej fra en plads på holdet.
Rickie Fowler vandt Rocket Mortage Classic på PGA Tour, og rykkede fire pladser frem til en 12. plads i den amerikanske kvalifikation. Han har spillet Ryder Cup fire gange i 2010, 2014, 2061 og 2018.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes med samme turnering den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Jon Rahm | 3.017 | 1 | Jon Rahm | 350 |
2 | Rory McIlroy | 3.003 | 2 | Rory McIlroy | 283 |
3 | Yannik Paul | 1.596 | 3 | Viktor Hovland | 252 |
4 | Adrian Meronk | 1.555 | 4 | Tyrrell Hatton | 178 |
5 | Victor Perez | 1.456 | 5 | Matt Fitzpatrick | 149 |
6 | Adrian Otaegui | 1.346 | 6 | Tommy Fleetwood | 135 |
7 | Tommy Fleetwood | 1.291 | 7 | Shane Lowry | 98 |
8 | Shane Lowry | 1.216 | 8 | Justin Rose | 93 |
9 | Jorge Campillo | 1.191 | 9 | Adrian Meronk | 71 |
.. | .. | ||||
12 | Thorbjørn Olesen | 1.118 | 25 | Rasmus Højgaard | 42 |
14 | Rasmus Højgaard | 1.101 | 26 | Thorbjørn Olesen | 41 |
45 | Nicolai Højgaard | 504 | 30 | Nicolai Højgaard | 35 |
49 | Niklas Nørgaard | 488 | 52 | Niklas Nørgaard | 21 |
50 | Marcus Helligkilde | 419 | 61 | Marcus Helligkilde | 18 |
71 | Søren Kjeldsen | 343 | 80 | Søren Kjeldsen | 13 |
81 | Jeff Winther | 309 | 89 | Jeff Winther | 12 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler | 25.091 |
2 | Wyndham Clark | 13.166 |
3 | Brooks Koepka | 9.362 |
4 | Xander Schauffele | 8.353 |
5 | Patrick Cantlay | 8.328 |
6 | Max Homa | 7.650 |
7 | Keegan Bradley | 7.422 |
8 | Jordan Spieth | 7.299 |
9 | Collin Morikawa | 7.116 |
10 | Cameron Young | 6.856 |
11 | Sam Burns | 6.727 |
12 | Rickie Fowler | 6.673 |
13 | Justin Thomas | 6.346 |
14 | Denny McCarthy | 6.021 |
15 | Kurt Kitayama | 5.691 |
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings