Pablo Larrazábal vandt KLM Open, hvor Rasmus Højgaard spillede i førerbolden og blev nr. 3. Med sejren rykkede Larrazábal frem som nr. 9 på European Points List, mens Rasmus Højgaard nu er bedste dansker på begge rangliser som henholdsvis nr. 10 og 20.
Argentinske Emiliano Grillo vandt Charles Schwab Challenge, foran Adam Schenk. Scottie Scheffler blev delt nr. 3 og udbyggede sin føring på ranglisten.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes med samme turnering den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Jon Rahm | 2.910 | 1 | Jon Rahm | 332 |
2 | Rory McIlroy | 2.354 | 2 | Rory McIlroy | 195 |
3 | Victor Perez | 1.427 | 3 | Viktor Hovland | 177 |
4 | Adrian Meronk | 1.422 | 4 | Tyrrell Hatton | 155 |
5 | Yannik Paul | 1.401 | 5 | Matt Fitzpatrick | 128 |
6 | Adrian Otaegui | 1.346 | 6 | Tommy Fleetwood | 92 |
7 | Shane Lowry | 1.149 | 7 | Justin Rose | 82 |
8 | Jorge Campillo | 1.145 | 8 | Shane Lowry | 77 |
9 | Pablo Larrazábal | 1.109 | 9 | Adrian Meronk | 64 |
.. | .. | ||||
10 | Rasmus Højgaard | 1.094 | 20 | Rasmus Højgaard | 42 |
12 | Thorbjørn Olesen | 1.073 | 23 | Thorbjørn Olesen | 39 |
37 | Nicolai Højgaard | 504 | 27 | Nicolai Højgaard | 32 |
41 | Marcus Helligkilde | 479 | 52 | Marcus Helligkilde | 17 |
54 | Niklas Nørgaard | 369 | 60 | Niklas Nørgaard | 16 |
76 | Jeff Winther | 261 | 93 | Søren Kjeldsen | 10 |
78 | Søren Kjeldsen | 246 | 95 | Jeff Winther | 9 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler | 20.749 |
2 | Brooks Koepka | 8.936 |
3 | Max Homa | 7.551 |
4 | Xander Schauffele | 7.292 |
5 | Patrick Cantlay | 6.871 |
6 | Cameron Young | 6.629 |
7 | Jordan Spieth | 6.527 |
8 | Sam Burns | 6.289 |
9 | Collin Morikawa | 5.835 |
10 | Justin Thomas | 5.821 |
11 | Kurt Kitayama | 5.691 |
12 | Will Zalatoris | 5.529 |
13 | Wyndham Clark | 5.422 |
14 | Tony Finau | 4.157 |
15 | Chris Kirk | 3.995 |
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings