Sydafrikanske Thriston Lawrence vandt BMW International Open, hvor nyprofessionelle Rasmus Neergaard-Petersen fik en flot DP World Tour debut med en 7. plads. Joost Luiten blev bedste europæer på en 2. plads, og den meget Ryder Cup aktuelle Adrian Meronk var med helt fremme på en delt 3. plads.
På PGA Tour blev Travelers Championship vundet af Keegan Bradley. En Designated events med de bedste spillere i feltet og en præmiesum på 20 mio. $. Nu 37-årige Keegan Bradley spillede Ryder Cup i 2012 og 2014. Måske kommer han med igen i år, for med sejren rykkede han 13 pladser frem til en 7. plads, så han ligger lige udenfor top-6, der kvalificerer sig.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes med samme turnering den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Jon Rahm | 3.017 | 1 | Jon Rahm | 350 |
2 | Rory McIlroy | 3.003 | 2 | Rory McIlroy | 283 |
3 | Yannik Paul | 1.547 | 3 | Viktor Hovland | 252 |
4 | Adrian Meronk | 1.523 | 4 | Tyrrell Hatton | 178 |
5 | Victor Perez | 1.456 | 5 | Matt Fitzpatrick | 149 |
6 | Adrian Otaegui | 1.346 | 6 | Tommy Fleetwood | 135 |
7 | Tommy Fleetwood | 1.291 | 7 | Shane Lowry | 98 |
8 | Shane Lowry | 1.216 | 8 | Justin Rose | 88 |
9 | Jorge Campillo | 1.191 | 9 | Adrian Meronk | 69 |
.. | .. | ||||
11 | Rasmus Højgaard | 1.101 | 24 | Rasmus Højgaard | 42 |
14 | Thorbjørn Olesen | 1.086 | 26 | Thorbjørn Olesen | 39 |
44 | Nicolai Højgaard | 504 | 31 | Nicolai Højgaard | 32 |
45 | Marcus Helligkilde | 488 | 58 | Marcus Helligkilde | 18 |
55 | Niklas Nørgaard | 419 | 63 | Niklas Nørgaard | 17 |
67 | Søren Kjeldsen | 343 | 79 | Søren Kjeldsen | 13 |
79 | Jeff Winther | 261 | 97 | John Axelsen | 10 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler | 25.091 |
2 | Wyndham Clark | 13.166 |
3 | Brooks Koepka | 9.362 |
4 | Xander Schauffele | 8.353 |
5 | Patrick Cantlay | 8.328 |
6 | Max Homa | 7.551 |
7 | Keegan Bradley | 7.322 |
8 | Jordan Spieth | 7.299 |
9 | Cameron Young | 6.856 |
10 | Sam Burns | 6.727 |
11 | Justin Thomas | 6.346 |
12 | Collin Morikawa | 6.000 |
13 | Denny McCarthy | 6.021 |
14 | Kurt Kitayama | 5.691 |
15 | Will Zalatoris | 4.529 |
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings