Australske Lucas Herbert vandt ISPS HANDA – Championship. Yannik Paul fra Tyskland og rykkede en plads frem som nr. 3 på European Points List, så han nu ligger til at kvalificere sig.
Nick Hardy & Davis Riley vandt holdturneringen Zurich Classic of New Orleans på PGA Tour, som ikke var tællende til verdensranglisten men til de amerikanske ranglister herunder også Ryder Cup kvalifikationen.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes med samme turnering den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Jon Rahm | 2.883 | 1 | Jon Rahm | 312 |
2 | Rory McIlroy | 2.189 | 2 | Rory McIlroy | 176 |
3 | Yannik Paul | 1.345 | 3 | Matt Fitzpatrick | 126 |
4 | Victor Perez | 1.286 | 4 | Viktor Hovland | 121 |
5 | Shane Lowry | 1.052 | 5 | Tyrrell Hatton | 116 |
6 | Alex Noren | 1.047 | 6 | Tommy Fleetwood | 71 |
7 | Adrian Otaegui | 1.020 | 7 | Shane Lowry | 71 |
8 | Tommy Fleetwood | 1.003 | 8 | Justin Rose | 63 |
… | … | ||||
10 | Rasmus Højgaard | 941 | 20 | Rasmus Højgaard | 35 |
14 | Thorbjørn Olesen | 900 | 23 | Thorbjørn Olesen | 32 |
40 | Nicolai Højgaard | 388 | 31 | Nicolai Højgaard | 24 |
55 | Niklas Nørgaard | 315 | 51 | Niklas Nørgaard | 13 |
67 | Jeff Winther | 261 | 85 | Jeff Winther | 9 |
79 | Søren Kjeldsen | 202 | 89 | Søren Kjeldsen | 8 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler | 17.574 |
2 | Max Homa | 6.736 |
3 | Cameron Young | 6.584 |
4 | Jordan Spieth | 6.392 |
5 | Sam Burns | 5.995 |
6 | Patrick Cantlay | 5.938 |
7 | Collin Morikawa | 5.582 |
8 | Will Zalatoris | 5.529 |
9 | Justin Thomas | 5.422 |
10 | Xander Schauffele | 4.790 |
11 | Kurt Kitayama | 4.561 |
12 | Chris Kirk | 3.814 |
13 | Sahith Theegala | 3.514 |
14 | Tom Hoge | 3.385 |
15 | Keegan Bradley | 3.370 |
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings