Med sejren i Amundi Open de France ligger Nicolas Colsaerts i øjeblikket til en plads på holdet. Han spillede også Ryder Cup i 2012.
Med en andenplads i Paris er Joachim B Hansen bedste dansker på ranglisterne.
Ryder Cup 2020 spilles i USA på Whistling Straits i Kohler, Wisconsin, fra den 25. til 27. september med Padraig Harrington som kaptajn for de 12 europæiske spillere, der møder USA med Steve Stricker som kaptajn.
Team Europe
Fire spillere kvalificerer sig fra en European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med fem fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten. Kaptajnen Padraig Harrington uddeler tre wildcards.
Turneringer i den sidste del af kvalifikationen tæller mest, da man fra den 7. maj 2020 ganger alle optjente point med en faktor 1,5.
De ni spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Kvalifikationen afsluttes med BMW PGA Championship søndag den 13. september 2020.
European Points | World Points | ||||
1 | Danny Willett | 1.298,69 | 1 | Danny Willett | 70,61 |
2 | Bernd Wiesberger | 1.253,72 | 2 | Jon Rahm | 62,40 |
3 | Jon Rahm | 1.240,00 | 3 | Victor Perez | 52,10 |
4 | Victor Perez | 975,58 | 4 | Bernd Wiesberger | 48,96 |
5 | Matthew Fitzpatrick | 866,79 | 5 | Matthew Fitzpatrick | 30,44 |
… | 6 | Matthew Southgate | 30,00 | ||
9 | Joachim B Hansen | 486,74 | 7 | Rafa Cabrera Bello | 29,07 |
45 | Jeff Winther | 116,57 | 8 | Nicolas Colsaerts | 25,74 |
47 | Søren Kjeldsen | 108,58 | 9 | Francesco Laporta | 24,39 |
75 | Lucas Bjerregaard | 59,40 | 10 | Paul Waring | 23,48 |
… | |||||
12 | Joachim B Hansen | 22,39 | |||
46 | Jeff Winther | 5,92 | |||
61 | Rasmus Højgaard | 4,94 | |||
64 | Søren Kjeldsen | 4,12 | |||
Niklas Nørgaard Møller | 4,00 | ||||
82 | Lucas Bjerregaard | 2,80 |
Team USA
I USA er der otte spillere som kvalificerer sig via en pointliste, som afsluttes med BMW Championship den 23. august 2020. Det er den anden turnering i FedExCup slutspillet, og den sidste inden sæsonfinalen Tour Championship.
I 2019 er det kun majors og WGC turneringer, som tæller i kvalifikationen.
Kaptajnen Steve Stricker uddeler sine fire wildcards den 1. september, hvilket er efter Tour Championship.
Team USA rangliste | ||
1 | Brooks Koepka | 5.647.292 |
2 | Dustin Johnson | 3.321.462 |
3 | Gary Woodland | 2.762.964 |
4 | Tiger Woods | 2.464.661 |
5 | Xander Schauffele | 1.768.345 |
6 | Webb Simpson | 1.417.393 |
7 | Matt Kuchar | 1.359.863 |
8 | Tony Finau | 1.325.638 |
9 | Patrick Cantlay | 1.283.825 |
10 | Kevin Kisner | 1.229.841 |
11 | Jordan Spieth | 939.876 |
12 | Jim Furyk | 884.210 |
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings