Simon Forsström vandt Soudal Open, hvor Thorbjørn Olesen blev nr. 3. Med 3. pladsen rykkede Thorbjørn otte pladser frem på European Points List, hvor han nu er nr. 7, mens han er nr. 21 på World Points List.
Australske Jason Day vandt AT&T Byron Nelson på PGA Tour. Her blev Scottie Scheffler, der fører den amerikanske kvalifikation, og engelske Tyrrell Hatton delt nr. 5.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes med samme turnering den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Jon Rahm | 2.883 | 1 | Jon Rahm | 330 |
2 | Rory McIlroy | 2.189 | 2 | Rory McIlroy | 178 |
3 | Yannik Paul | 1.389 | 3 | Tyrrell Hatton | 146 |
4 | Victor Perez | 1.330 | 4 | Matt Fitzpatrick | 128 |
5 | Adrian Meronk | 1.297 | 5 | Viktor Hovland | 123 |
6 | Jorge Campillo | 1.125 | 6 | Tommy Fleetwood | 85 |
7 | Thorbjørn Olesen | 1.073 | 7 | Shane Lowry | 71 |
8 | Adrian Otaegui | 1.068 | 8 | Seamus Power | 63 |
… | … | ||||
14 | Rasmus Højgaard | 953 | 21 | Thorbjørn Olesen | 39 |
37 | Nicolai Højgaard | 477 | 22 | Rasmus Højgaard | 35 |
39 | Marcus Helligkilde | 472 | 26 | Nicolai Højgaard | 30 |
57 | Niklas Nørgaard | 342 | 51 | Marcus Helligkilde | 17 |
75 | Jeff Winther | 261 | 62 | Niklas Nørgaard | 15 |
77 | Søren Kjeldsen | 246 | 86 | Søren Kjeldsen | 10 |
93 | Jeff Winther | 9 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler | 17.925 |
2 | Max Homa | 7.261 |
3 | Xander Schauffele | 6.970 |
4 | Cameron Young | 6.629 |
5 | Jordan Spieth | 6.392 |
6 | Patrick Cantlay | 6.173 |
7 | Sam Burns | 5.995 |
8 | Justin Thomas | 5.777 |
9 | Collin Morikawa | 5.582 |
10 | Will Zalatoris | 5.529 |
11 | Wyndham Clark | 5.422 |
12 | Kurt Kitayama | 4.561 |
13 | Tony Finau | 4.117 |
14 | Chris Kirk | 3.860 |
15 | Harris English | 3.772 |
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings