Viktor Hovland har kvalificeret sig til Ryder Cup, så med Jon Rahm og Rory McIlroy er der nu sat navn på tre af de europæiske spillere samt to af de amerikanske. 25-årige Hovland fra Norge var også på holdet i 2021.
43-årige Lucas Glover vandt FedEx St. Jude Championship, og med to sejre i træk rykkede han frem som nr. 16 på listen og kan måske skimte en Ryder Cup debut. Han spillede Presidents Cup i 2007 og 2009.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Rory McIlroy* | 4.033 | 1 | Jon Rahm* | 390 |
2 | Jon Rahm* | 3.417 | 2 | Rory McIlroy* | 384 |
3 | Robert MacIntyre | 1.743 | 3 | Viktor Hovland* | 271 |
4 | Yannik Paul | 1.652 | 4 | Tyrrell Hatton | 197 |
5 | Adrian Meronk | 1.614 | 5 | Tommy Fleetwood | 177 |
6 | Tommy Fleetwood | 1.534 | 6 | Matt Fitzpatrick | 153 |
7 | Victor Perez | 1.527 | 7 | Sepp Straka | 142 |
8 | Rasmus Højgaard | 1.516 | 8 | Shane Lowry | 105 |
9 | Adrian Otaegui | 1.375 | 9 | Justin Rose | 97 |
.. | .. | ||||
16 | Thorbjørn Olesen | 1.164 | 17 | Rasmus Højgaard | 59 |
34 | Nicolai Højgaard | 695 | 21 | Nicolai Højgaard | 54 |
48 | Niklas Nørgaard | 530 | 28 | Thorbjørn Olesen | 44 |
50 | Marcus Helligkilde | 511 | 57 | Niklas Nørgaard | 22 |
75 | Søren Kjeldsen | 368 | 64 | Marcus Helligkilde | 18 |
81 | Jeff Winther | 334 | 88 | Søren Kjeldsen | 14 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler* | 25.857 |
2 | Wyndham Clark* | 13.406 |
3 | Patrick Cantlay | 10.614 |
4 | Brian Harman | 10.310 |
5 | Brooks Koepka | 9.421 |
6 | Max Homa | 8.848 |
7 | Xander Schauffele | 8.830 |
8 | Jordan Spieth | 8.066 |
9 | Cameron Young | 7.795 |
10 | Collin Morikawa | 7.503 |
11 | Keegan Bradley | 7.486 |
12 | Sam Burns | 7.002 |
13 | Rickie Fowler | 6.936 |
14 | Justin Thomas | 6.539 |
15 | Denny McCarthy | 6.280 |
16 | Lucas Glover | 6.112 |
* Sikker på at kvalificere sig.
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings