Dale Whitnell vandt sin første DP World Tour sejr i Volvo Car Scandinavian Mixed, hvor Søren Kjeldsen blev nr. 5. Yannik Paul blev delt nr. 3, og han rykkede to pladser frem til en 3. plads på den europæiske pointliste, så han igen ligger til en plads på holdet.
Canadiske Nick Taylor vandt RBC Canadian Open, foran Tommy Fleetwood, mens Tyrrell Hatton, Aaron Rai og CT Pan delte 3. pladsen hvor Nicolai Højgaard missede cuttet. Der var ingen forskydninger i toppen af den amerikanske kvalifikation.
Ryder Cup 2023 spilles fra den 29. september til 1. oktober 2023 på Marco Simone G&CC i Rom. I både Europa og USA er det kun seks spillere, der kvalificerer sig direkte, så kaptajnen har Captain’s Picks (wild cards).
Team Europe
Den europæiske kvalifikation begyndte med BMW PGA Championship, der blev vundet af Shane Lowry og afsluttes med samme turnering den 3. september 2023.
Tre spillere kvalificerer sig fra European Points List, hvortil der optjenes point på Europa Touren sammen med tre fra World Points List, som er udtryk for optjente point til verdensranglisten, mens kaptajnen Luke Donald har seks Captain’s Picks. Læs mere om reglerne i denne artikel.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet. Vi nævner kun de hele tal, og ikke decimalerne, samt de bedst placerede danskere:
European Points | World Points | ||||
1 | Jon Rahm | 2.910 | 1 | Jon Rahm | 337 |
2 | Rory McIlroy | 2.354 | 2 | Viktor Hovland | 242 |
3 | Yannik Paul | 1.547 | 3 | Rory McIlroy | 211 |
4 | Victor Perez | 1.427 | 4 | Tyrrell Hatton | 174 |
5 | Adrian Meronk | 1.422 | 5 | Matt Fitzpatrick | 139 |
6 | Adrian Otaegui | 1.346 | 6 | Tommy Fleetwood | 114 |
7 | Jorge Campillo | 1.155 | 7 | Justin Rose | 88 |
8 | Shane Lowry | 1.149 | 8 | Shane Lowry | 87 |
9 | Pablo Larrazábal | 1.109 | 9 | Sepp Straka | 67 |
.. | .. | ||||
10 | Rasmus Højgaard | 1.101 | 22 | Rasmus Højgaard | 42 |
11 | Thorbjørn Olesen | 1.086 | 24 | Thorbjørn Olesen | 39 |
43 | Nicolai Højgaard | 504 | 29 | Nicolai Højgaard | 32 |
45 | Marcus Helligkilde | 488 | 58 | Marcus Helligkilde | 18 |
55 | Niklas Nørgaard | 411 | 61 | Niklas Nørgaard | 17 |
71 | Søren Kjeldsen | 333 | 78 | Søren Kjeldsen | 13 |
79 | Jeff Winther | 261 | 97 | John Axelsen | 9 |
Se stillinger og alle danskere på www.rydercup.com/rankings
Team USA
I USA har man i 2022 kunnet optjene point i de fire majors, Players Championship og WGC turneringer. Siden 1. januar 2023 er der også optjent point i alle regulære PGA Tour turneringer.
Top-6 på ranglisten kvalificerer sig til holdet, mens kaptajnen Zach Johnson har seks Captain’s Pick.
De seks spillere med fed nedenfor, er dem der pt. er kvalificeret til holdet.
Team USA rangliste | ||
1 | Scottie Scheffler | 22.129 |
2 | Brooks Koepka | 8.936 |
3 | Max Homa | 7.551 |
4 | Xander Schauffele | 7.455 |
5 | Jordan Spieth | 7.299 |
6 | Patrick Cantlay | 6.988 |
7 | Cameron Young | 6.649 |
8 | Sam Burns | 6.565 |
9 | Collin Morikawa | 5.835 |
10 | Wyndham Clark | 5.832 |
11 | Justin Thomas | 5.821 |
12 | Kurt Kitayama | 5.691 |
13 | Will Zalatoris | 5.529 |
14 | Denny McCarthy | 5.071 |
15 | Tony Finau | 4.157 |
Stillingerne kan ses på www.rydercup.com/rankings