Det handler ikke om penge i Masters, så traditionen tro offentliggjorde Augusta National først præmiesummen sent lørdag.
Ingen har været i tvivl om, at præmiesummen er stor, men de 10 mio. $ som stadig fremgår af PGA Tourens turneringskalender var ikke helt nok. Præmiesummen i Masters 2017 er på 11 mio. $ mod 10 mio. $ de seneste år.
Selvom præmiesummen er øget med 1 mio. $, så er den ikke hævet så meget, som USGA har gjort det for US Open. Her er præmiesummen hævet med 2 mio $ til 12 mio. $, så der er 15 mio. til vinderen.
13,9 mio. danske kroner til vinderen af Masters
Der er 1,98 mio. $ til vinderen svarende til omkring 13,9 mio. danske kroner.
Alle i top-10 kan rejse hjem med mere end 2 mio. danske kroner, mens der er mere end 1 mio. til alle i top-20.
Se hele fordelingen til top-50 nedenfor. Det er ikke offentliggjort, hvor meget der præcis er til nr. 51 men det er så lidt mindre end til nr. 50.
Alle professionelle, inklusiv dem der missede cuttet, får del i præmiesummen. Selvom man missede cuttet, så tæller pengene også på diverse ranglister.
Nr. | $ | DKK (7,02) |
1 | 1.980.000 | 13.899.600 |
2 | 1.188.000 | 8.339.760 |
3 | 748.000 | 5.250.960 |
4 | 528.000 | 3.706.560 |
5 | 440.000 | 3.088.800 |
6 | 396.000 | 2.779.920 |
7 | 368.500 | 2.586.870 |
8 | 341.000 | 2.393.820 |
9 | 319.000 | 2.239.380 |
10 | 297.000 | 2.084.940 |
11 | 275.000 | 1.930.500 |
12 | 253.000 | 1.776.060 |
13 | 231.000 | 1.621.620 |
14 | 209.000 | 1.467.180 |
15 | 198.000 | 1.389.960 |
16 | 187.000 | 1.312.740 |
17 | 176.000 | 1.235.520 |
18 | 165.000 | 1.158.300 |
19 | 154.000 | 1.081.080 |
20 | 143.000 | 1.003.860 |
21 | 132.000 | 926.640 |
22 | 123.200 | 864.864 |
23 | 114.400 | 803.088 |
24 | 105.600 | 741.312 |
25 | 96.800 | 679.536 |
26 | 88.000 | 617.760 |
27 | 84.700 | 594.594 |
28 | 81.400 | 571.428 |
29 | 78.100 | 548.262 |
30 | 74.800 | 525.096 |
31 | 71.500 | 501.930 |
32 | 68.200 | 478.764 |
33 | 64.900 | 455.598 |
34 | 62.150 | 436.293 |
35 | 59.400 | 416.988 |
36 | 56.650 | 397.683 |
37 | 53.900 | 378.378 |
38 | 51.700 | 362.934 |
39 | 49.500 | 347.490 |
40 | 47.300 | 332.046 |
41 | 45.100 | 316.602 |
42 | 42.900 | 301.158 |
43 | 40.700 | 285.714 |
44 | 38.500 | 270.270 |
45 | 36.300 | 254.826 |
46 | 34.100 | 239.382 |
47 | 31.900 | 223.938 |
48 | 30.140 | 211.583 |
49 | 28.600 | 200.772 |
50 | 27.720 | 194.594 |
Masters, leaderboard (Masters.com)
Masters, leaderboard (alternativ på pgatour.com)