De 64 deltagere i WGC – Dell Technologies Match Play spiller om en præmiesum på 10 mio. $ svarende til 60,3 mio. kr.
Der er 250.000 $ mere end sidste år, men grundet den lavere kurs svarer det til omkring 60,3 mio. kr. mod 67,2 mio. kr. sidste år.
Der er 1,7 mio. $ til vinderen, hvilket svarer til mere end 10,25 mio. kr., men alle 64 bliver godt betalt.
Alle får mindst 300.000 kr.
Der er flere delte placeringer i puljerne, men hvis en spiller som den eneste havde fået 0 point i de tre puljematcher, ville han han få knap 300.000 kr.
Seks spillere tabte alle tre matcher, heriblandt noget overraskende verdensetteren Dustin Johnson, så de deler 59. pladsen til lidt over 300.000 kr.
De 16 puljevindere, får knap 1 mio. danske kroner, mens og vinderne af 1/8 finalerne får omkring 1,85 mio. danske kroner.
Viasat Golf og Viaplay.dk sender direkte hver aften. Se ugens sendetider på www.19hul.dk/tv.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen i $ og danske kroner:
Nr. | $ | DKK ( kurs 6,03) |
1 | 1.700.000 | 10.251.000 |
2 | 1.072.000 | 6.464.160 |
3 | 695.000 | 4.190.850 |
4 | 559.000 | 3.370.770 |
5 – 8 | 306.000 | 1.845.180 |
9 – 16 | 163.000 | 982.890 |
17 | 121.000 | 729.630 |
18 | 113.000 | 681.390 |
19 | 107.000 | 645.210 |
20 | 103.000 | 621.090 |
21 | 100.000 | 603.000 |
22 | 97.000 | 584.910 |
23 | 94.000 | 566.820 |
24 | 92.000 | 554.760 |
25 | 90.000 | 542.700 |
26 | 88.000 | 530.640 |
27 | 86.000 | 518.580 |
28 | 84.000 | 506.520 |
29 | 82.000 | 494.460 |
30 | 80.000 | 482.400 |
31 | 78.000 | 470.340 |
32 | 77.000 | 464.310 |
33 | 76.000 | 458.280 |
34 | 75.000 | 452.250 |
35 | 74.000 | 446.220 |
36 | 73.000 | 440.190 |
37 | 72.000 | 434.160 |
38 | 71.000 | 428.130 |
39 | 70.000 | 422.100 |
40 | 69.000 | 416.070 |
41 | 68.000 | 410.040 |
42 | 67.000 | 404.010 |
43 | 66.000 | 397.980 |
44 | 65.000 | 391.950 |
45 | 64.000 | 385.920 |
46 | 63.000 | 379.890 |
47 | 62.000 | 373.860 |
48 | 61.000 | 367.830 |
49 | 60.000 | 361.800 |
50 | 59.000 | 355.770 |
51 | 58.000 | 349.740 |
52 | 57.000 | 343.710 |
53 | 56.000 | 337.680 |
54 | 55.000 | 331.650 |
55 | 54.000 | 325.620 |
56 | 53.000 | 319.590 |
57 | 52.500 | 316.575 |
58 | 52.000 | 313.560 |
59 | 51.500 | 310.545 |
60 | 51.000 | 307.530 |
61 | 50.500 | 304.515 |
62 | 50.000 | 301.500 |
63 | 49.500 | 298.485 |
64 | 49.000 | 295.470 |
I alt | 10 mio $ | Ca. 60,3 mio. |
WGC – Dell Technologies Match Play, leaderboard