Der bliver flere og flere penge i de største professionelle golfturneringer, og således også i US PGA Championship 2023, hvor præmiesummen i år er hævet med 2,5 mio. $. Sidste år blev den hævet med 3 mio. $
Præmiesummen i år er således på 17,5 mio. $, mens det var 15 mio. $, da Justin Thomas vandt i 2022, 12 mio. $ da Phil Mickelson vandt i 2021 og 11 mio. $ da Collin Morikawa vandt i 2020. Siden 2020 er præmiesummen således øget med 6,5 mio. $.
De 17,5 mio. $ svarer til 120,6 mio. danske kroner, hvoraf vinderen får 3,15 mio. $ svarende til 21,7 mio. kr.
Masters øgede deres præmiesum til 18. mio. $ i år, men hvor majors tidligere havde de største præmiesummer, så er de under pres fra LIV Golf turneringer og de største på PGA Tour.
Standarden er 25 mio. $ på LIV Golf, hvoraf de 5 mio. $ er i holdturneringen. Der blev spillet om 25 mio. $ i Players Championship, og der er som udgangspunkt 20 mio. $ i Designated events på PGA Tour.
4.000 $ for et misset cut
Der er også tællende præmiepenge til alle dem som missede cuttet, da de får 4.000 $ svarende til ca. 27.500 danske kroner.
V Sport Golf og Viaplay Total sender direkte. Se ugens sendetider på www.19hul.dk/tv.
US PGA Championship, leaderboard
– alternativ på pgatour.com
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen i US PGA Championship 2023:
Nr. | $ | DKK (Kurs 6,89 ) |
1 | 3.150.000 | 21.703.500 |
2 | 1.890.000 | 13.022.100 |
3 | 1.190.000 | 8.199.100 |
4 | 840.000 | 5.787.600 |
5 | 700.000 | 4.823.000 |
6 | 620.000 | 4.271.800 |
7 | 575.000 | 3.961.750 |
8 | 535.000 | 3.686.150 |
9 | 500.000 | 3.445.000 |
10 | 465.000 | 3.203.850 |
11 | 430.000 | 2.962.700 |
12 | 395.000 | 2.721.550 |
13 | 365.000 | 2.514.850 |
14 | 335.000 | 2.308.150 |
15 | 309.000 | 2.129.010 |
16 | 288.000 | 1.984.320 |
17 | 268.000 | 1.846.520 |
18 | 248.000 | 1.708.720 |
19 | 228.000 | 1.570.920 |
20 | 213.000 | 1.467.570 |
21 | 198.000 | 1.364.220 |
22 | 185.000 | 1.274.650 |
23 | 175.000 | 1.205.750 |
24 | 165.000 | 1.136.850 |
25 | 155.000 | 1.067.950 |
26 | 145.000 | 999.050 |
27 | 135.000 | 930.150 |
28 | 125.000 | 861.250 |
29 | 116.500 | 802.685 |
30 | 110.000 | 757.900 |
31 | 105.000 | 723.450 |
32 | 100.000 | 689.000 |
33 | 95.000 | 654.550 |
34 | 90.000 | 620.100 |
35 | 85.000 | 585.650 |
36 | 80.000 | 551.200 |
37 | 75.000 | 516.750 |
38 | 70.000 | 482.300 |
39 | 65.000 | 447.850 |
40 | 60.000 | 413.400 |
41 | 55.000 | 378.950 |
42 | 50.000 | 344.500 |
43 | 48.000 | 330.720 |
44 | 46.000 | 316.940 |
45 | 44.000 | 303.160 |
46 | 43.000 | 296.270 |
47 | 42.000 | 289.380 |
48 | 41.000 | 282.490 |
49 | 40.000 | 275.600 |
50 | 39.000 | 268.710 |
51 | 38.000 | 261.820 |
52 | 37.000 | 254.930 |
53 | 36.500 | 251.485 |
54 | 36.000 | 248.040 |
55 | 35.500 | 244.595 |
56 | 35.000 | 241.150 |
57 | 34.500 | 237.705 |
58 | 34.000 | 234.260 |
59 | 33.500 | 230.815 |
60 | 33.000 | 227.370 |
61 | 32.500 | 223.925 |
62 | 32.000 | 220.480 |
63 | 31.500 | 217.035 |
64 | 31.000 | 213.590 |
65 | 30.500 | 210.145 |
66 | 30.000 | 206.700 |
67 | 29.500 | 203.255 |
68 | 29.000 | 199.810 |
69 | 28.500 | 196.365 |
70 | 28.000 | 192.920 |
71 | 27.500 | 189.475 |
72 | 27.000 | 186.030 |
73 | 26.500 | 182.585 |
74 | 26.000 | 179.140 |
75 | 25.500 | 175.695 |
76 | 25.000 | 172.250 |
xx