Søren Kjeldsen er eneste dansker i den 80. udgave af Masters, som begynder torsdag på Augusta National.
Kjeldsen er kvalificeret ved at være i top-50 ved nytår. Han var nr. 45 i sidste uge, hvor top-50 også kvalificerede sig.
Opdateret: Der er 89 spillere i årets første major, efter Fred Couples trak sig mandag. Jordan Spieth er forsvarende mester.
Afbud fra Bae, Furyk og 15 vindere
På Masters hjemmeside under inviterede spillere er der 92.
Det er dog inklusiv Sangmoon Bae, og Jim Furyk. Bae kan dog ikke deltage, da han er ved at aftjene sin værnepligt i Sydkorea, mens Jim Furyk fortsat er ude efter sin håndledsoperation.
Derudover er der 15 tidligere Masters vindere, som har meldt afbud heriblandt Tiger Woods.
Nedenfor ses de 89 spillere i Masters 2016. En # angiver at spilleren deltager i Masters for første gang i karrieren, mens en * viser at spilleren er amatør.
Nederst ses de 15 tidligere vindere, som har meldt afbud. Derudover kan man også se en forklaring
Navn | Land | Kvalificeret via (se nedenfor) |
---|---|---|
An, Byeong-Hun | Sydkorea | 17, 18 |
#Aphibarnrat, Kiradech | Thailand | 17, 18 |
#*Bard, Derek | USA | 6-B |
#Berger, Daniel | USA | 16 |
Bowditch, Steven | Australien | 15, 16 |
Bradley, Keegan | USA | 4 |
Cabrera, Angel | Argentina | 1 |
#Cabrera-Bello, Rafael | Spanien | 18 |
Casey, Paul | England | 11, 16, 17, 18 |
#*Chaplet, Paul | Costa Rica | 9 |
Clarke, Darren | Nordirland | 3 |
Day, Jason | Australien | 4, 13, 15, 16, 17, 18 |
#*DeChambeau, Bryson | USA | 6-A |
Donaldson, Jamie | Wales | 17 |
Dubuisson, Victor | Frankrig | 17, 18 |
Dufner, Jason | USA | 4, 15 |
Els, Ernie | Sydafrika | 3 |
English, Harris | USA | 16 |
Fitzpatrick, Matthew | England | 17, 18 |
Fowler, Rickie | USA | 5, 11, 15, 16, 17, 18 |
Garcia, Sergio | Spanien | 17, 18 |
#Gomez, Fabian | Argentina | 15 |
Grace, Branden | Sydafrika | 12, 14, 17, 18 |
#Grillo, Emiliano | Argentina | 15, 17, 18 |
Haas, Bill | USA | 11, 16, 17, 18 |
#Herman, Jim | USA | 15 |
Hoffman, Charley | USA | 11, 16 |
Holmes, J.B. | USA | 16, 17, 18 |
Horschel, Billy | USA | 17, 18 |
Immelman, Trevor | Sydafrika | 1 |
Jaidee, Thongchai | Thailand | 17, 18 |
#*Jin, Cheng | Kina | 8 |
Johnson, Dustin | USA | 11, 12, 16, 17, 18 |
Johnson, Zach | USA | 1, 3, 11, 16, 17, 18 |
#Kaufman, Smylie | USA | 15 |
Kaymer, Martin | Tyskland | 2, 5, 17, 18 |
Kirk, Chris | USA | 15 |
#Kisner, Kevin | USA | 15, 16, 17, 18 |
Kjeldsen, Søren | Danmark | 17, 18 |
#Knox, Russell | Skotland | 15, 17, 18 |
Koepka, Brooks | USA | 16, 17, 18 |
Kuchar, Matt | USA | 16, 17, 18 |
Lahiri, Anirban | Indien | 17, 18 |
#*Langasque, Romain | Frankrig | 7 |
Langer, Bernhard | Tyskland | 1 |
Lee, Danny | New Zealand | 15, 16, 17, 18 |
Leishman, Marc | Australien | 13, 17, 18 |
#Lingmerth, David | Sverige | 15, 18 |
Love III, Davis | USA | 15 |
Lowry, Shane | Irland | 15, 17, 18 |
Lyle, Sandy | Skotland | 1 |
Mahan, Hunter | USA | 11 |
Matsuyama, Hideki | Japan | 11, 15, 16, 17, 18 |
McDowell, Graeme | Nordirland | 15 |
McIlroy, Rory | Nordirland | 2, 3, 4, 11, 15, 16, 17, 18 |
#Merritt, Troy | USA | 15 |
Mickelson, Phil | USA | 1, 3, 11, 17, 18 |
Mize, Larry | USA | 1 |
Moore, Ryan | USA | 11, 18 |
Na, Kevin | USA | 11, 16, 17, 18 |
O’Meara, Mark | USA | 1 |
Oosthuizen, Louis | Sydafrika | 12, 13, 16, 17, 18 |
Piercy, Scott | USA | 16, 17, 18 |
Poulter, Ian | England | 11 |
Reed, Patrick | USA | 16, 17, 18 |
Rose, Justin | England | 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18 |
#*Schmitz, Sammy | USA | 10 |
Schwartzel, Charl | Sydafrika | 1, 15, 17, 18 |
Scott, Adam | Australien | 1, 12, 15, 17, 18 |
Simpson, Webb | USA | 2 |
Singh, Vijay | Fiji | 1 |
#Smith, Cameron | Australien | 12 |
Snedeker, Brandt | USA | 15, 16, 17, 18 |
Spieth, Jordan | USA | 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Stenson, Henrik | Sverige | 16, 17, 18 |
Streb, Robert | USA | 16, 17 |
Streelman, Kevin | USA | 11 |
#Sullivan, Andy | England | 17, 18 |
Taylor, Vaughn | USA | 15 |
#Thomas, Justin | USA | 15, 17, 18 |
Walker, Jimmy | USA | 16, 17, 18 |
Watson, Bubba | USA | 1, 15, 16, 17, 18 |
Watson, Tom | USA | 1 |
Weir, Mike | Canada | 1 |
Westwood, Lee | England | 17 |
Wiesberger, Bernd | Østrig | 17, 18 |
Willett, Danny | England | 17, 18 |
Wood, Chris | England | 17, 18 |
Woosnam, Ian | Wales | 1 |
Tidligere vindere som har meldt afbud
Tommy Aaron, Jack Burke Jr., Charles Coody, Ben Crenshaw, Nick Faldo, Raymond Floyd, Doug Ford, Bob Goalby, Jack Nicklaus, José María Olazábal, Arnold Palmer, Gary Player, Craig Stadler, Tiger Woods og Fuzzy Zoeller.
De 18 måder at komme med i Masters:
- Masters vindere (livstid)
- De seneste 5 års vindere af US Open
- De seneste 5 års vindere af The Open
- De seneste 5 års vindere af US PGA Championship
- De seneste 3 års vindere af The Players Championship
- Top-2 fra US Amateur Championship (amatør)
- Vinderen af British Amateur Championship (amatør)
- Vinderen af Asia-Pacific Amateur Champion (amatør)
- Vinderen af Latin America Amateur Champion (amatør)
- Vinderen af US Mid-Amateur Champion (amatør)
- Top-12 og lige fra Masters 2015
- Top-4 og lige fra US Open 2015
- Top-4 og lige fra The Open 2015
- Top-4 og lige fra US PGA Championship 2015
- Vindere af PGA Tour turneringen med fuld tildeling af FedExCup point siden Masters 2015
- Spillere der var kvalificeret til Tour Championship 2015 på PGA Tour (top-30 på FedExCup ranglisten)
- Top-50 på verdensranglisten ved nytår
- Top-50 på verdensranglisten pr. 28. marts 2016
Herudover kan Masters invitere internationale spillere (ikke amerikanere) til at deltage.
Det sker dog sjældent.