Med sejren i Amgen Irish Open har 23-årige Rasmus Højgaard nu vundet fem DP World Tour turneringer. Kun overgået af Thomas Bjørn med 15 og Thorbjørn Olesen med otte sejre. I alt har der været 51 danske sejre siden Thomas Bjørn vandt den første i 1997.
Det var den tredje danske sejr i år, da Thorbjørn Olesen vandt Ras Al Khaimah Championship i januar og Niklas Nørgaard vandt Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo i starten af september
Ramus Højgaards fem sejre er AfrAsia Bank Mauritius Open 2019 (tællende til 2020), ISPS Handa UK Championship 2020, Omega European Masters 2021, Made in HimmerLand 2023 og nu Amgen Irish Open.
Han har spillet 105 DP World Tour turneringer i karrieren, og klaret cuttet i 77 af dem dem. Han har som nævnt haft fem sejre, men også tre 2. pladsen og fire 3. pladser. Med 15 placeringer mellem 4 – 10 har Rasmus Højgaard haft 27 top-10 placeringer i 105 turneringer svarende til en top-10 placering i hver fjerde turnering.
Efter tre danske sejre i 2020 sæsonen og fire i 2021 var der to i 2022, tre i 2023 og indtil videre tre i 2024. Meget imponerede af vores forholdsvis lille golfnation.
15 danskere har vundet 51 DP World Tour sejre
Thomas Bjørn har vundet 15 af de 51 danske DP World Tour sejre, mens de øvrige 36 er fordelt på 14 spillere.
Thorbjørn Olesen er den næstmest vindende med otte sejre, mens Rasmus Højgaard har vundet fem og Søren Kjeldsen fire gange. Nicolai Højgaard og Anders Hansen har vundet tre turneringer.
Joachim B Hansen, Lucas Bjerregaard, Steen Tinning og Søren Hansen har hver vundet to turneringer, mens Mads Vibe-Hastrup, Jeppe Huldahl, Morten Ørum Madsen, Jeff Winther og Niklas Nørgaard har vundet én turnering.
Der har været 32 danske sejre på Challenge Touren, hvoraf de fem har været i år. Rasmus Neergaard-Petersen har vundet tre gange, mens Jonathan Gøth-Rasmussen og Hamish Brown har vundet de to andre.
Kun tre sæsoner uden en dansk sejr
Siden Thomas Bjørn vandt sin og Danmarks første sejr på Europa Touren, nu DP World Tour, i 1996, har der mindst været én dansk sejr hver sæson bortset fra i 1997, 2004 og 2019 sæsonerne. Og tæller vi kalenderår har der kun været to, da Rasmus Højgaards sejr på Mauritius i december 2019 var tællende til 2020 sæsonen.
World Cup og GolfSixes tæller ikke
Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen vandt ISPS HANDA World Cup of Golf 2016, men selvom turneringen var sanktioneret af DP World Tour, så tæller det ikke som en officiel sejr.
Det samme gælder GolfSixes 2017, som blev vundet af Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard.
Nedenfor ses alle danske DP World Tour sejre med link til resultatlisterne og førstepræmien. OWGR yderst til højre er det antal point vinderen optjente til verdensranglisten. De nye regler for verdensranglisten fra august 2022 giver markant færre point end tidligere.
Listen er opdateret den 16. september 2024:
2024 sæsonen | Turnering / link til resultat | Førstepræmie | OWGR |
Rasmus Højgaard | Amgen Irish Open | € 920.329 | 28,64 |
Niklas Nørgaard | Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | € 537.134 | 22,51 |
Thorbjørn Olesen | Ras Al Khaimah Championship | € 392.416 | 18,69 |
2023 | |||
Nicolai Højgaard | DP World Tour Championship | € 2.764.461 | 27,72 |
Rasmus Højgaard | Made in HimmerLand | € 507.458 | 16,53 |
Thorbjørn Olesen | Thailand Classic | € 319.738 | 15,97 |
2022 | |||
Thorbjørn Olesen | Betfred British Masters hosted by Danny Willett | € 369.213 | 24 |
Nicolai Højgaard | Ras al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital | € 296.728 | 24 |
2021 | |||
Joachim B Hansen | AVIV Dubai Championship | € 203.701 | 24 |
Jeff Winther | Mallorca Golf Open | € 150.940 | 24 |
Nicolai Højgaard | DS Automobiles Italian Open | € 485.330 | 28 |
Rasmus Højgaard | Omega European Masters | € 315.330 | 24 |
2020 | |||
Joachim B Hansen | Joburg Open | € 161.944 | 19 |
Rasmus Højgaard | ISPS Handa UK Championship | € 156.825 | 24 |
Rasmus Højgaard* | AfrAsia Bank Mauritius Open | € 158.500 | 17 |
* Spillet i 2019 | |||
2018 | |||
Lucas Bjerregaard | Alfred Dunhill Links Championship | € 695.760 | 38 |
Thorbjørn Olesen | Italian Open | € 1.000.377 | 38 |
2017 | |||
Lucas Bjerregaard | Portugal Masters | € 333.330 | 24 |
2016 | |||
Thorbjørn Olesen | Turkish Airlines Open | € 1.065.388 | 30 |
2015 | |||
Thorbjørn Olesen | Alfred Dunhill Links Championship | € 708.171 | 44 |
Søren Kjeldsen | Dubai Duty Free Irish Open | € 416.660 | 48 |
2014 | |||
Thorbjørn Olesen | ISPS HANDA Perth International | € 198.300 | 22 |
Thomas Bjørn | Nedbank Golf Challenge | € 917.700 € 795.338* | 46 |
Morten Ørum Madsen | South African Open Championship | € 174.350 | 32 |
2013 | |||
Thomas Bjørn | Omega European Masters | € 366.660 | 30 |
2012 | |||
Thorbjørn Olesen | Sicilian Open | € 166.660 | 24 |
2011 | |||
Thomas Bjørn | Omega European Masters | € 333.330 | 44 |
Thomas Bjørn | Johnnie Walker Championship | € 266.629 | 24 |
Thomas Bjørn | Commercialbank Qatar Masters | € 303.114 | 50 |
2010 | |||
Thomas Bjørn | Estoril Open de Portugal | € 166.660 | 24 |
2009 | |||
Søren Kjeldsen | Open de Andalucia de Golf 09 | € 166.660 | 24 |
Jeppe Huldahl | Celtic Manor Wales Open | € 343.086 | 24 |
Anders Hansen | Joburg Open | € 174.350 | 20 |
2008 | |||
Søren Kjeldsen | Volvo Masters | € 708.000 | 50 |
2007 | |||
Mads Vibe-Hastrup | Open de Madrid Valle Romano | € 150.000 | 24 |
Søren Hansen | Mercedes-Benz Championship | € 320.000 | 40 |
Anders Hansen | BMW PGA Championship | € 725.000 | 64 |
2006 | |||
Thomas Bjørn | Nissan Irish Open | € 366.660 | 38 |
2005 | |||
Thomas Bjørn | Daily Telegraph Dunlop Masters | € 417.753 | 36 |
2003 | |||
Søren Kjeldsen | Diageo Championship at Gleneagles | € 281.928 | 24 |
2002 | |||
Steen Tinning | Telefonica Open de Madrid | € 233.330 | 24 |
Søren Hansen | Murphy’s Irish Open | € 266.660 | 32 |
Anders Hansen | Volvo PGA Championship | € 528.708 | 64 |
Thomas Bjørn | BMW International Open | € 300.000 | 24 |
2001 | |||
Thomas Bjørn | Dubai Desert Classic | € 265.153 | 44 |
2000 | |||
Steen Tinning | Celtic Manor Resort Wales Open | € 199.839 | 24 |
Thomas Bjørn | BMW International Open | € 250.000 | 32 |
1999 | |||
Thomas Bjørn | Sarazen World Open | € 93.320 | 24 |
1998 | |||
Thomas Bjørn | Peugeot Open de Espana | € 128.324 | 28 |
Thomas Bjørn | Heinken Classic | € 152.510 | 32 |
1996 | |||
Thomas Bjørn | Loch Lomond Invitational | € 175.000 | 40 |
* Førstepræmien i Nedbank Golf Challenge 2014 var på € 917.700, men på Race to Dubai ranglisten talte det kun som kun som € 795.338 på grund af det begrænsede felt på 30 spillere.