30-årige Joachim B Hansen vandt Joburg Open, og blev dermed den 12. danske Europa Tour vinder.
Det var den 39. danske sejr gennem årene og den tredje i denne sæson, da Rasmus Højgaard vandt ISPS HANDA UK Championship i august og AfrAsia Bank Mauritius Open i december 2019. Det er første gang siden 2014 sæsonen, at der har været tre danske sejre i samme sæson.
Se alle 39. danske Europa Tour sejre gennem tiderne nederst i denne artikel.
12 danskere har vundet 39 Europa Tour sejre
Thomas Bjørn har vundet 15 af de 39 danske Europa Tour sejre, mens de øvrige 24 nu er fordelt på 11 spillere.
Thorbjørn Olesen er den næstmest vindende med fem sejre, mens Søren Kjeldsen har vundet fire og Anders Hansen tre turneringer.
Rasmus Højgaard, Lucas Bjerregaard, Steen Tinning og Søren Hansen har vundet to turneringer, mens Mads Vibe-Hastrup, Jeppe Huldahl, Morten Ørum Madsen og Joachim B Hansen har vundet én turnering.
I 2018 vandt Joachim B Hansen de seneste to af pt. 21 danske Challenge Tour sejre.
Kun tre sæsoner uden en dansk sejr
Siden Thomas Bjørn vandt sin og Danmarks første sejr på Europa Touren i 1996, har der mindst været én dansk sejr hver sæson bortset fra i 1997, 2004 og 2019 sæsonerne
Som en forholdsvis lille golfnation er det ganske imponerende.
World Cup og GolfSixes tæller ikke
Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen vandt ISPS HANDA World Cup of Golf 2016, men selvom turneringen er sanktioneret af Europa Touren, så er det ikke en officiel Europa Tour sejr.
Det samme gælder GolfSixes 2017, som blev vundet af Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard.
Nedenfor ses alle danske Europa Tour sejre med link til resultatlisterne og førstepræmien. OWGR yderst til højre er det antal point vinderen optjente til verdensranglisten.
Listen er opdateret den 23. november 2020:
2020 sæsonen | Turnering / link til resultat | Førstepræmie | OWGR |
Joachim B Hansen | Joburg Open | € 161.944 | 19 |
Rasmus Højgaard | ISPS Handa UK Championship | € 156.825 | 24 |
Rasmus Højgaard | AfrAsia Bank Mauritius Open | € 158.500 | 17 |
2018 | |||
Lucas Bjerregaard | Alfred Dunhill Links Championship | € 695.760 | 38 |
Thorbjørn Olesen | Italian Open | € 1.000.377 | 38 |
2017 | |||
Lucas Bjerregaard | Portugal Masters | € 333.330 | 24 |
2016 | |||
Thorbjørn Olesen | Turkish Airlines Open | € 1.065.388 | 30 |
2015 | |||
Thorbjørn Olesen | Alfred Dunhill Links Championship | € 708.171 | 44 |
Søren Kjeldsen | Dubai Duty Free Irish Open | € 416.660 | 48 |
2014 | |||
Thorbjørn Olesen | ISPS HANDA Perth International | € 198.300 | 22 |
Thomas Bjørn | Nedbank Golf Challenge | € 917.700 € 795.338* | 46 |
Morten Ørum Madsen | South African Open Championship | € 174.350 | 32 |
2013 | |||
Thomas Bjørn | Omega European Masters | € 366.660 | 30 |
2012 | |||
Thorbjørn Olesen | Sicilian Open | € 166.660 | 24 |
2011 | |||
Thomas Bjørn | Omega European Masters | € 333.330 | 44 |
Thomas Bjørn | Johnnie Walker Championship | € 266.629 | 24 |
Thomas Bjørn | Commercialbank Qatar Masters | € 303.114 | 50 |
2010 | |||
Thomas Bjørn | Estoril Open de Portugal | € 166.660 | 24 |
2009 | |||
Søren Kjeldsen | Open de Andalucia de Golf 09 | € 166.660 | 24 |
Jeppe Huldahl | Celtic Manor Wales Open | € 343.086 | 24 |
Anders Hansen | Joburg Open | € 174.350 | 20 |
2008 | |||
Søren Kjeldsen | Volvo Masters | € 708.000 | 50 |
2007 | |||
Mads Vibe-Hastrup | Open de Madrid Valle Romano | € 150.000 | 24 |
Søren Hansen | Mercedes-Benz Championship | € 320.000 | 40 |
Anders Hansen | BMW PGA Championship | € 725.000 | 64 |
2006 | |||
Thomas Bjørn | Nissan Irish Open | € 366.660 | 38 |
2005 | |||
Thomas Bjørn | Daily Telegraph Dunlop Masters | € 417.753 | 36 |
2003 | |||
Søren Kjeldsen | Diageo Championship at Gleneagles | € 281.928 | 24 |
2002 | |||
Steen Tinning | Telefonica Open de Madrid | € 233.330 | 24 |
Søren Hansen | Murphy’s Irish Open | € 266.660 | 32 |
Anders Hansen | Volvo PGA Championship | € 528.708 | 64 |
Thomas Bjørn | BMW International Open | € 300.000 | 24 |
2001 | |||
Thomas Bjørn | Dubai Desert Classic | € 265.153 | 44 |
2000 | |||
Steen Tinning | Celtic Manor Resort Wales Open | € 199.839 | 24 |
Thomas Bjørn | BMW International Open | € 250.000 | 32 |
1999 | |||
Thomas Bjørn | Sarazen World Open | € 93.320 | 24 |
1998 | |||
Thomas Bjørn | Peugeot Open de Espana | € 128.324 | 28 |
Thomas Bjørn | Heinken Classic | € 152.510 | 32 |
1996 | |||
Thomas Bjørn | Loch Lomond Invitational | € 175.000 | 40 |
* Førstepræmien i Nedbank Golf Challenge 2014 var på € 917.700, men på Race to Dubai ranglisten talte det kun som kun som € 795.338 på grund af det begrænsede felt på 30 spillere.