Man er ikke med i Masters for pengenes skyld, og på Augusta National taler man helst ikke om det. Men ikke desto mindre er det en væsentlig del af professionel golf, og vinderen Scottie Scheffler får 3,6 mio. $ svarende til 25,2 mio. danske kroner, men Nicolai Højgaard tjente knap 2,2 mio. kr.
Standarden for LIV Golf turneringer og Signature Events på PGA Tour er nu 20 mio. $, og det har Masters matchet i år, da man hævede præmiesummen fra 18 mio. $ i 2023 til 20 mio. $ i år. Da Hideki Matsuyama vandt i 2021 var præmiesummen på 11,5 mio. $, så på blot tre år har man hævet beløbet med 8,5 mio. $.
Man spillede om 7,5 mio. $ da Phil Mickelson vandt i 2010 og 9 mio. $ da Bubba Watson vandt i 2014.
Players Championship har den største individuelle præmiesum på 25. mio. mio. $.
Nicolai Højgaard tjente næsten 2,2 mio. kr.
Nicolai Højgaard fik 310.000 $ for en delt 16. plads svarende til 2,17 mio. danske kroner. Thorbjørn Olesen blev nr. 58 og fik 41.400 $ svarende til 290.000 danske kroner.
15.000 $ for et misset cut
Der er også penge til alle professionelle der missede cuttet. Det har tidligere været 10.000 $, men i stilhed ser det ud til, at man i år har hævet det til 15.000 $. Vi har ikke kunnet få det bekræftet, men DP World Tour spillerne der missede cuttet har på ranglisten fået hvad der svarer til 15.000 $, så alt tyder på det.
Nedenfor ses fordelingen af præmiesummen på 20 mio. $ i Masters 2024 i $ og omregnet til danske kroner i dagskurs (700).
Nr. | Spiller | Score | $ | DKK (Kurs 700) |
1 | Scottie Scheffler | -11 | 3.600.000 | 25.200.000 |
2 | Ludvig Aberg | -7 | 2.160.000 | 15.120.000 |
3 | Collin Morikawa | -4 | 1.040.000 | 7.280.000 |
Tommy Fleetwood | -4 | 1.040.000 | 7.280.000 | |
Max Homa | -4 | 1.040.000 | 7.280.000 | |
6 | Cameron Smith | -2 | 695.000 | 4.865.000 |
Bryson DeChambeau | -2 | 695.000 | 4.865.000 | |
8 | Xander Schauffele | -1 | 620.000 | 4.340.000 |
9 | Will Zalatoris | E | 540.000 | 3.780.000 |
Tyrrell Hatton | E | 540.000 | 3.780.000 | |
Cameron Young | E | 540.000 | 3.780.000 | |
12 | Patrick Reed | 1 | 405.000 | 2.835.000 |
Matthieu Pavon | 1 | 405.000 | 2.835.000 | |
Adam Schenk | 1 | 405.000 | 2.835.000 | |
Cameron Davis | 1 | 405.000 | 2.835.000 | |
16 | Sepp Straka | 2 | 310.000 | 2.170.000 |
Chris Kirk | 2 | 310.000 | 2.170.000 | |
Byeong Hun An | 2 | 310.000 | 2.170.000 | |
Nicolai Højgaard | 2 | 310.000 | 2.170.000 | |
20 | Taylor Moore | 3 | 250.000 | 1.750.000 |
Lucas Glover | 3 | 250.000 | 1.750.000 | |
22 | Keegan Bradley | 4 | 175.500 | 1.228.500 |
Min Woo Lee | 4 | 175.500 | 1.228.500 | |
Harris English | 4 | 175.500 | 1.228.500 | |
Adam Scott | 4 | 175.500 | 1.228.500 | |
Joaquin Niemann | 4 | 175.500 | 1.228.500 | |
Rory McIlroy | 4 | 175.500 | 1.228.500 | |
Matt Fitzpatrick | 4 | 175.500 | 1.228.500 | |
Patrick Cantlay | 4 | 175.500 | 1.228.500 | |
30 | Tom Kim | 5 | 124.200 | 869.400 |
Jason Day | 5 | 124.200 | 869.400 | |
Si Woo Kim | 5 | 124.200 | 869.400 | |
J.T. Poston | 5 | 124.200 | 869.400 | |
Rickie Fowler | 5 | 124.200 | 869.400 | |
35 | Kurt Kitayama | 6 | 103.000 | 721.000 |
Camilo Villegas | 6 | 103.000 | 721.000 | |
Akshay Bhatia | 6 | 103.000 | 721.000 | |
38 | Russell Henley | 7 | 86.000 | 602.000 |
Corey Conners | 7 | 86.000 | 602.000 | |
Luke List | 7 | 86.000 | 602.000 | |
Hideki Matsuyama | 7 | 86.000 | 602.000 | |
Ryan Fox | 7 | 86.000 | 602.000 | |
43 | Phil Mickelson | 8 | 72.000 | 504.000 |
Shane Lowry | 8 | 72.000 | 504.000 | |
45 | Denny McCarthy | 9 | 57.200 | 400.400 |
Jose Maria Olazabal | 9 | 57.200 | 400.400 | |
Sahith Theegala | 9 | 57.200 | 400.400 | |
Brooks Koepka | 9 | 57.200 | 400.400 | |
Jon Rahm | 9 | 57.200 | 400.400 | |
Danny Willett | 9 | 57.200 | 400.400 | |
51 | Grayson Murray | 10 | 49.200 | 344.400 |
52 | Eric Cole | 11 | 48.000 | 336.000 |
53 | Adam Hadwin | 12 | 46.800 | 327.600 |
Neal Shipley (a) | 12 | 0 | 0 | |
55 | Jake Knapp | 13 | 44.400 | 310.800 |
Erik van Rooyen | 13 | 44.400 | 310.800 | |
Tony Finau | 13 | 44.400 | 310.800 | |
58 | Vijay Singh | 14 | 41.400 | 289.800 |
Thorbjørn Olesen | 14 | 41.400 | 289.800 | |
60 | Tiger Woods | 16 | 39.600 | 277.200 |
Masters, resultat
– alternativ på pgatour.com